名鉄・地下鉄の3駅が徒歩10分圏内!コンビニ徒歩6分、スーパーやドラッグストアも身近に揃う好環境です。落ち着いた街並みは子育てファミリーに最適。のびのびとした新生活をここでスタートしませんか!
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 桜
徒歩 6 分
- 価格 4,780万円
- 土地面積 198.4㎡(60.01坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市南区呼続3丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 79.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 4,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | 0.77㎡(公簿)(持分:面積:-1/-1) | 土地面積 | 198.4㎡(60.01坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西3.8m 公道 接面8.5m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 呼続小学校(372m) 新郊中学校(606m) | ||||||
| 設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ■現地見学会開催中 平日・土日祝日問わずご案内可能です。建築会社の不動産部門だからこそ、建物プランや建築費、外構工事までトータルでご提案。土地購入後の住まいづくりや住宅ローンのご相談も承ります。理想のマイホーム計画をサポートいたします。 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域(緑化地域、31m高度地域) |
||||||
| 物件番号 | 210501-482 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/07/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


























