新築
神の倉小学校へ徒歩2分と通学に便利!LDKは18.8帖と広々、5LDK+WICで家族みんなが快適。周辺施設も充実しており、生活しやすい環境です。耐震等級3、ZEH水準で安心・快適な暮らしを!
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 徳重
徒歩 26 分
- 間取 5LDK
- 価格 5,298万円(税込)
- 土地面積 148.71㎡(44.98坪)
- 建物面積 105.16㎡(31.81坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年07月中旬 ※3 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市緑区神の倉2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,298万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK18.8(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 105.16㎡ (31.81坪) ※2 | 土地面積 | 148.71㎡ (44.98坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南8m 公道 接面7.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 神の倉小学校(200m) 神の倉中学校(750m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 引渡時期相談内容:入居予定:2026年8月頃 ※2 建物面積区分:登記 ※3 築年月備考:入居予定:2026年8月頃 ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域,高さ最高限度有,壁面後退有(法22条区域・下水道処理区域・緑化地域・日影規制2h-3h/4m) 【建築確認番号】第KS126-0420-53293号 【工法】軸組工法 |
||||||||
| 物件番号 | 210501-272 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/15 次回の情報更新予定日:2026/06/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





























