新築
各棟にWICや豊富な収納スペースを確保。毎日の生活をすっきり快適に!耐震等級3や長期優良住宅など、安心して暮らせる性能も魅力。買い物施設や教育施設も徒歩圏内に揃い、子育て世帯にもおすすめです
-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 赤池
徒歩 29 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,080万円(税込)
- 土地面積 143.11㎡(43.29坪)
- 建物面積 101.64㎡(30.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2027年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市緑区東神の倉1丁目2611 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 101.64㎡ (30.74坪) | 土地面積 | 143.11㎡ (43.29坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.9m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 神の倉小学校(422m) 神の倉中学校(1127m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 省エネラベル / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 毎日の暮らしを快適にする設備と収納にこだわった新築戸建全6棟。LDKには家族が集まりやすいゆとりある空間を確保し、WICや各居室の収納など、住まいをすっきり保てる収納スペースも充実。食洗機や浴室乾燥機、ウォークインクローゼットなど、家事や生活をサポートする設備も魅力です。家族それぞれが使いやすく、長く快適に暮らせる住まいです。
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(法第22条区域、宅地造成及び特定盛土等規制法) 【建築確認番号】第R08SHC114020号 【工法】軸組工法 |
||||||||
| 物件番号 | 210501-630 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/07 次回の情報更新予定日:2026/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































