2025年8月リフォーム済の綺麗な3LDK。南向きで日当たり良好な2WAYバルコニーが魅力です。笠寺公園近くの閑静な住環境で、名鉄・JRの2路線利用可能。
シティオ笠寺公園
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 本笠寺
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,198万円(税込)
- 専有面積 72.17㎡(21.83坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シティオ笠寺公園 | 築年月 | 1994年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市南区白雲町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,198万円(税込) | 修繕積立費 | 10,960円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)合人社計画研究所 | 管理費 | 7,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 46戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.17㎡ (21.83坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.17㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 笠東小学校(799m) 本城中学校(839m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / 管理人 巡回 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】100.7万円/坪 【施工会社】住友建設(株) 【内装リフォーム】2025年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,建具,その他)(玄関収納交換他) 【リフォーム備考】玄関収納交換他 |
||||||||
| 物件番号 | 210501-310 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/15 次回の情報更新予定日:2026/06/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティオ笠寺公園
- 2,198 万円
- 3LDK (72.17㎡)
- 名鉄名古屋本線 本笠寺
- 名古屋市南区白雲町














































