2026年8月リフォーム完成予定!桜通線「鳴子北」駅徒歩4分、陽当り良好な5LDKフルリフォーム物件。
96平米以上のルーフバルコニー付き!2年間の安心保証付きで、全室に充実の収納スペースを確保。
宝マンション鳴子
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 鳴子北
徒歩 4 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,049万円(税込)
- 専有面積 88.48㎡(26.76坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 宝マンション鳴子 | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市緑区鳴子町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,049万円(税込) | 修繕積立費 | 17,788円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 宝コミュニティサービス(株) | 管理費 | 9,144円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | LD12.1 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 9,000円(非課税) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 70戸 | 階建 | 5階 / 地上9 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 88.48㎡ (26.76坪) | ||
| バルコニー面積 | 19.33㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住・二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 鳴子小学校(338m) 鳴子台中学校(288m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 楽器条件 相談 / 電気 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 小学校まで約260m、スーパーや医療施設も徒歩圏内に揃う絶好の子育て環境です。広々とした5LDKの間取りは、成長期のお子様がいるファミリーに最適。駅近でありながら、落ち着いた暮らしを叶えます。
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】113.9万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【法令制限等】準防火地域(31m高度地区、居住誘導区域内・都市機能誘導区域内・緑化地域) 【ルーフバルコニー】96.51㎡(使用料:2890円) 【内装リフォーム】2026年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,建具,その他)(網戸張替) 【リフォーム備考】網戸張替 |
||||||||
| 物件番号 | 210501-476 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/07/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宝マンション鳴子
- 3,049 万円
- 5LDK (88.48㎡)
- 名古屋市営桜通線 鳴子北
- 名古屋市緑区鳴子町3丁目































