| 物件名 | プレンフルⅢ | 築年月 | - | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市南区呼続 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 | - | ||||
| 価格 | 7,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | 1K | 間取詳細 | 洋室5.7帖 | 構造 | 木造 ※1 | ||
| 建物面積 | - ※2 | 土地面積 | 296.37㎡ (89.65坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | -
※1 構造一部:木造 ※2 延床面積:1F:85.8㎡(25.95坪) / 2F:85.8㎡(25.95坪) |
||||||
| 物件番号 | 2410001000002 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/05/22 次回の情報更新予定日:2026/06/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレンフルⅢ
- 7,800 万円
- 名古屋市南区呼続























